收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

佛山市顺德区顺联机械城

全国各地,国外.......

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 采购清单 » 配件&机床
配件&机床
点击图片查看原图
产 品: 浏览次数:804配件&机床 
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 广东
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-03-11 10:55
  报价
详细信息
 

 
        
   
         
       
       
序号 名称 货号 规格型号 报价 备注
1 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0602.230 MEH-4-D4 42.20 适合加工淬硬钢
2 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0603.230 MEH-4-D5 61.79 适合加工淬硬钢
3 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0604.230 MEH-4-D6 61.79 适合加工淬硬钢
4 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0605.230 MEH-4-D8 110.76 适合加工淬硬钢
5 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0606.230 MEH-4-D10 190.64 适合加工淬硬钢
6 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0607.230 MEH-4-D12 245.64 适合加工淬硬钢
7 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0005.230 MEG-2-D3 21.85 适合通用材料
8 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0006.230 MEG-2-D4 21.85 适合通用材料
9 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0007.230 MEG-2-D5 30.89 适合通用材料
10 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0008.230 MEG-2-D6 30.89 适合通用材料
11 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0009.230 MEG-2-D8 58.77 适合通用材料
12 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0010.230 MEG-2-D10 101.72 适合通用材料
13 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0011.230 MEG-2-D12 145.43 适合通用材料
14 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0012.230 MEG-2-D14 201.94 适合通用材料
15 整体硬质合金 二刃平头立铣刀 140.0013.230 MEG-2-D16 352.64 适合通用材料
16 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0035.230 MEG-4-D3 21.85 适合通用材料
17 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0036.230 MEG-4-D4 21.85 适合通用材料
18 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0037.230 MEG-4-D5 30.89 适合通用材料
19 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0038.230 MEG-4-D6 30.89 适合通用材料
20 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0039.230 MEG-4-D8 58.77 适合通用材料
21 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0040.230 MEG-4-D10 101.72 适合通用材料
22 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0041.230 MEG-4-D12 145.43 适合通用材料
23 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0042.230 MEG-4-D14 201.94 适合通用材料
24 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0043.230 MEG-4-D16 352.64 适合通用材料
25 整体硬质合金 四刃平头立铣刀 140.0045.230 MEG-4-D20 566.63 适合通用材料
26 整体硬质合金 二刃球头刀 140.0005.232 MBG-2-D3 26.37 适合通用材料
27 整体硬质合金 二刃球头刀 140.0006.232 MBG-2-D4 26.37 适合通用材料
28 整体硬质合金 二刃球头刀 140.0007.232 MBG-2-D5 36.17 适合通用材料
29 整体硬质合金 二刃球头刀 140.0008.232 MBG-2-D6 36.17 适合通用材料
30 整体硬质合金 二刃球头刀 140.0009.232 MBG-2-D8 66.31 适合通用材料
31 整体硬质合金 二刃球头刀 140.0010.232 MBG-2-D10 112.27 适合通用材料
32 整体硬质合金 二刃球头刀 140.0011.232 MBG-2-D12 161.25 适合通用材料
33 整体硬质合金 四刃球头刀 140.0603.232 MBH-4-D5 70.83 适合加工淬硬钢
34 整体硬质合金 四刃球头刀 140.0604.232 MBH-4-D6 70.83 适合加工淬硬钢
35 整体硬质合金 四刃球头刀 140.0605.232 MBH-4-D8 125.08 适合加工淬硬钢
36 整体硬质合金 四刃球头刀 140.0606.232 MBH-4-D10 210.23 适合加工淬硬钢
37 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0001.240 DTG-03-D2.0 88.16 适合通用材料
38 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0006.240 DTG-03-D2.5 88.16 适合通用材料
39 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0011.240 DTG-03-D3.0 88.16 适合通用材料
40 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0013.240 DTG-03-D3.2 88.16 适合通用材料
41 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0024.240 DTG-03-D4.2 90.42 适合通用材料
42 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0022.240 DTG-03-D4.0 90.42 适合通用材料
43 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0031.240 DTG-03-D4.8 90.42 适合通用材料
44 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0027.240 DTG-03-D4.5 90.42 适合通用材料
45 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0033.240 DTG-03-D5.0 90.42 适合通用材料
46 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0035.240 DTG-03-D5.2 90.42 适合通用材料
47 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0038.240 DTG-03-D5.5 90.42 适合通用材料
48 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0044.240 DTG-03-D6.0 90.42 适合通用材料
49 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0055.240 DTG-03-D7.0 139.40 适合通用材料
50 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0049.240 DTG-03-D6.5 139.40 适合通用材料
51 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0051.240 DTG-03-D6.7 139.40 适合通用材料
52 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0053.240 DTG-03-D6.8 139.40 适合通用材料
53 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0065.240 DTG-03-D8.0 139.40 适合通用材料
54 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0070.240 DTG-03-D8.5 179.33 适合通用材料
55 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0080.240 DTG-03-D9.5 179.33 适合通用材料
56 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0075.240 DTG-03-D9.0 179.33 适合通用材料
57 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0085.240 DTG-03-D10.0 179.33 适合通用材料
58 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0096.240 DTG-03-D11.0 265.23 适合通用材料
59 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0091.240 DTG-03-D10.5 265.23 适合通用材料
60 整体硬质合金 3倍径麻花钻 140.0106.240 DTG-03-D12.0 265.23 适合通用材料
          产品不含税
报价单